0,7 Lt | Rimaflow | Trezzano sul Naviglio (MI), Lombardia

ORDINE PRIVATI/GAS/PIVA CON CONSEGNA A DOMICILIO
Ordina dal venerdì alle ore 19:00 fino alla domenica alle ore 23:59
Per ordinare le cassette è necessario inserire il peso della cassa (vedi scheda prodotto)
CLICCA E VAI/CONSEGNA A DOMICILIO
Ordina dal lunedì alle ore 12:00 fino al mercoledì alle ore 12:00
Per ordinare le cassette è necessario inserire il peso della cassa (vedi scheda prodotto)
Utilizzeremo il listino della settimana precedente per cui alcuni prodotti potrebbero variare leggermente in disponibilità e prezzo
Per qualsiasi richiesta o problematica non esitare a contattarci via e-mail a info@geascrl.it
BUONA SPESA!!!
0,7 Lt | Rimaflow | Trezzano sul Naviglio (MI), Lombardia

0,7 Lt | GEA - OASI BIO | Mezzago (MB), Lombardia

700 gr | Maja Beff eTass | Monticello Brianza (LC), Lombardia

175 gr | Cascina Rampina | Monticello Brianza (LC), Lombardia

| Aretè | Torre Boldone (BG), Lombardia

| Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

| Tenuta Valcurone | Montevecchia (MB), Lombardia

| Tenuta Valcurone | Montevecchia (MB), Lombardia

175 gr | Cascina Rampina | Monticello Brianza (LC), Lombardia

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

1 kg | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

400 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

300 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

400 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

290 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

290 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

290 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

750 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

120 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

250 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

| Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

150 gr | Cooperativa Sociale Inchiostro | Soncino (CR), Lombardia

| Cooperativa Sociale Inchiostro | Soncino (CR), Lombardia

1 Lt | Fratelli Franchetti SRL | Ponte in Valtellina (SO), Lomb

500 gr | Girolomoni | Isola del piano (PU), Marche

500 gr | Azienda Agricola Vismara G. | Cenate Sotto (BG), Lombardia

33 cl | Birrificio Eretica SAS | Ornago (MB), Lombardia

33 cl | Birrificio Eretica SAS | Ornago (MB), Lombardia

33 cl | Birrificio Eretica SAS | Ornago (MB), Lombardia

750 gr | Cooperativa Sociale Calimero | Albino (BG), Lombardia

750 gr | Cooperativa Sociale Calimero | Albino (BG), Lombardia

| Cooperativa Sociale Inchiostro | Soncino (CR), Lombardia

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | SICILIA | Az Agr Il Luppino

€/kg | Cassa da: n.d. | Peso medio: | Bellusco (MB), Lombardia | Artemisia

€/kg | Cassa da: n.d. | Peso medio: | Torre Boldone BG | ARETE'

€/kg | Cassa da: n.d. | Peso medio: | Torre Boldone BG | ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 4 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 18 kg | Peso medio: | PERU' | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 18 kg | Peso medio: | REP. DOMINICANA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 6 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | PALESTINA | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 10 pz | Peso medio: | EMILIA/PUGLIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | EMILIA/PIEMONTE | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 3 kg | Peso medio: | LAZIO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 6 kg | Peso medio: | PUGLIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 6 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 3 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 6 pz | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: n.d. | Peso medio: | | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 13 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 7 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: n.d. | Peso medio: | | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 13 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 13 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 7 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 4 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 7 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 7 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 13 kg | Peso medio: | TRENTINO/PIEMONTE | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 13 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 7 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 7 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 8 pz | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | FRANCIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | FRANCIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 6 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 15 kg | Peso medio: | ARGENTINA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 10 pz | Peso medio: | ARETE | ARETE'

€/kg | Cassa da: 4 kg | Peso medio: | ARETE | ARETE'

€/kg | Cassa da: 4 kg | Peso medio: | ARETE | ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: 26 g | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 10 pz | Peso medio: | EMILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 4 kg | Peso medio: | PUGLIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 4 kg | Peso medio: | PUGLIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 6 kg | Peso medio: | VENETO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | ABRUZZO | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 25 pz | Peso medio: | SARDEGNA | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 25 pz | Peso medio: | SARDEGNA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | ABRUZZO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | PUGLIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 8 kg | Peso medio: | ALTO ADIGE | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 8 kg | Peso medio: | PUGLIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 3 kg | Peso medio: | EMILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | VENETO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 8 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 7 kg | Peso medio: | PUGLIA | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 12 pz | Peso medio: | ALTO ADIGE | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 8 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | PUGLIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | ABRUZZO/LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 10 pz | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 4 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 4 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 7 kg | Peso medio: | ABRUZZO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 2.5 kg | Peso medio: | EMILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 2 kg | Peso medio: | VENETO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 1.6 kg | Peso medio: | VENETO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 1.5 kg | Peso medio: | VENETO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 4 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 4 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | ABRUZZO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | CALABRIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | CAMPANIA/SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | CAMPANIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 4 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 6 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 3 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 3 kg | Peso medio: | CALABRIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 6 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 7 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 10 pz | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | VENETO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | ABRUZZO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 12 pz | Peso medio: | OLANDA | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 10 pz | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: n.d. | Peso medio: | | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 3 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | OLANDA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 7 kg | Peso medio: | ABRUZZO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 5 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 3 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 2 kg | Peso medio: | THAILANDIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | SICILIA | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 10 kg | Peso medio: | VENETO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 6 kg | Peso medio: | LOMBARDIA | riv. ARETE'

€/pz | Cassa da: 1 pz | Peso medio: | LOMBARDIA |

€/kg | Cassa da: 12 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

€/kg | Cassa da: 12 kg | Peso medio: | TRENTINO | riv. ARETE'

C.F. e P.IVA 12697660962
© Gea s.c.a.r.l. 2023 – Tutti i diritti riservati